II. Baranyai Szólótáncfesztivál
2014. április 5.

8:30-
érkezés, regisztráció
9:00-9:45
kötelező táncok próbája a zenekar(ok)kal - gyerekek
10:00
gyerekek táncai (kötelező, majd szabadon választott)
(közben a Tenkes Zenekarral próbalehetőség a szabadon választott táncokhoz)
12:30-13:15
kötelező táncok próbája a zenekarokkal - ifik, felnőttek
13:30-
ifjúsági és felnőtt korosztály táncai (kötelező, majd szabadon választott)
19:00
Baranyai gála
21:00
Baranyai Táncház
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A táncok részletes beosztása
A sorrendet zenekarok, zenék szerint raktuk össze, azon belül az abc szerint.
| 10:00-11:00 G Y E R M E K K O R O S Z T Á L Y (2000-) |
|||||||
| név | név | szül. | év | kötelező tánc | ZENE | ||
| 1 | 1 | Bányai Alexandra | Márton Ferenc | 2001 | 2001 | Friss és verbunk /Hosszúhetény, zengővárkony/ | VRB |
| 2 | Barabás Andrea | (Szabó Márton Zoltán) | 2001 | 2000 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 2 | 3 | Bogdán Erzsébet | Farkas Kristóf | 2002 | 2001 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB |
| 4 | Csonka Zsófia | Mihályevics Attila | 2002 | 2000 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 3 | 5 | Kruzsely Pálma | Bartalovics Zoltán | 2002 | 2000 | Hosszúhetényi friss és verbunk | VRB |
| 6 | Markovics Izabella | (Varga Ábel) | 2001 | 1999 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 4 | 7 | Szili Kitti | Honfi Zalán | 2001 | 2000 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB |
| 8 | Szabó Barbara | (Varga Ábel) | 2000 | 1999 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 5 | 9 | Tóth Loretta | Száraz Alex | 2002 | 2003 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB |
| 10 | Varga Kincső Réka | Szilágyi Viktor | 2003 | 2003 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 6 | 11 | Fábián Vivien | Sipos Zoltán | 2001 | 2001 | Bukovinai silladri és csárdás | CsZ. |
| 12 | Horváth Katinka | (Szabó Márton Zoltán) | 2000 | 2000 | Bukovinai silladri és csárdás | CsZ. | |
| 7 | 13 | Sebestyén Laura | Illés Csanád | 2004 | 2003 | Bukovinai silladri és csárdás | CsZ. |
| 14 | Zsók Zanna | Mayer Norbert | 2004 | 2004 | Bukovinai silladri és csárdás | CsZ. | |
| 8 | 15 | Dani Vanda | Sebestyén Olivér | 2004 | 2005 | Bukovinai silladri, csárdás és ádámé | CsZ. |
| 9 | 16 | Takács Titanilla | Kárász Gergő | 2001 | 2000 | Bukovinai csárdás és silladri | CsZ. |
| 17 | Zsók Zsófi | Dani Kevin | 2001 | 2001 | Bukovinai csárdás és silladri | CsZ. | |
| 10 | 18 | Fábián Viktória | Barabás Fábián János | 2004 | 2004 | Bukovinai silladri és gólyás | CsZ. |
| 19 | Kálmán Adrienn | (Szilágyi Viktor) | 2005 | 2003 | Bukovinai silladri és gólyás | CsZ. | |
| 11 | 20 | Kóbor Valéria | (Sebestyén Olivér) | 2004 | 2005 | Bukovinai gólyás és silladri | CsZ. |
| 12 | 21 | Sebestyén Adrien | Sebestyén Zalán | 2004 | 2005 | Bukovinai silladri és ádámé | CsZ. |
| 13 | 22 | Róczó Réka | Fekete Hunor | 2005 | 2007 | Bukovinai csárdás és gólyás | CsZ. |
| 14 | 23 | Múth Ádám | – | 2001 | - | Hosszúhetényi verbunk | VRB |
| 15 | 24 | Schumann Adél | Piffko Dániel | 2000 | 2001 | Hosszúhetényi lassú és friss csárdás | VRB |
| 16 | 25 | Horváth Kíra | (Györök Anikó) | 2001 | 1986 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB |
| 17 | 26 | Lugosi Fanni | (Múth Ádám) | 2003 | 2001 | Magyaregregyi friss és verbung | VRB |
| 11:15-12:15 G Y E R M E K K O R O S Z T Á L Y (2000-) | ||||||
| név | név | szül. | év | szab.vál.tánc | ZENE | |
| kötelezőből: | ||||||
| 18 | Kruzsely Gina | (Katona Bálint) | 2001 | 2000 | Hosszúhetényi friss és verbunk | VRB |
| 1 | Bányai Alexandra | Márton Ferenc | 2001 | 2001 | Bukovinai silladri | CsZ. |
| 2 | Barabás Andrea | (Szabó Márton Zoltán) | 2001 | 2000 | Marosszéki forgatós és szöktetős | CsZ. |
| 3 | Dani Vanda | Sebestyén Olivér | 2004 | 2005 | Szanyi mártogatós | CsZ. |
| 4 | Fábián Viktória | Barabás Fábián János | 2004 | 2004 | Szanyi mártogatós és dus | CsZ. |
| 5 | Fábián Vivien | Sipos Zoltán | 2001 | 2001 | Szatmári friss csárdás | CsZ. |
| 6 | Kálmán Adrienn | (Szilágyi Viktor) | 2005 | 2003 | Szanyi csárdás és mártogatós | CsZ. |
| 7 | Kóbor Valéria | (Sebestyén Olivér) | 2004 | 2005 | Szanyi mártogatós és mars | CsZ. |
| 8 | Markovics Izabella | (Varga Ábel) | 2001 | 1999 | Bukovinai silladri és csárdás | CsZ. |
| 9 | Róczó Réka | Fekete Hunor | 2005 | 2007 | Bukovinai silladri | CsZ. |
| 10 | Sebestyén Adrien | Sebestyén Zalán | 2004 | 2005 | Szanyi csárdás és mártogatós | CsZ. |
| 11 | Sebestyén Laura | Illés Csanád | 2004 | 2003 | Szanyi lassú csárdás és mártogatós | CsZ. |
| 12 | Szabó Barbara | (Varga Ábel) | 2000 | 1999 | Bukovinai silladri és ádámé | CsZ. |
| 13 | Varga Kincső Réka | Szilágyi Viktor | 2003 | 2003 | Szanyi csárdás és mártogatós | CsZ. |
| 14 | Zsók Zanna | Mayer Norbert | 2004 | 2004 | Szanyi mártogatós és dus | CsZ. |
| 15 | Zsók Zsófi | Dani Kevin | 2001 | 2001 | Szatmári friss csárdás | CsZ. |
| 16 | Bogdán Erzsébet | Farkas Kristóf | 2002 | 2001 | Vajdaszentiványi verbunk és forduló | Tks. |
| 17 | Csonka Zsófia | Mihályevics Attila | 2002 | 2000 | Sárközi verbunk és friss | Tks. |
| 18 | Horváth Kíra | (Györök Anikó) | 2001 | 1986 | Bökönyi asszonycsárdás | Tks. |
| 19 | Múth Ádám | – | 2001 | - | Zsibai (Szilágyság) | Tks. |
| 20 | Szili Kitti | Honfi Zalán | 2001 | 2000 | Sárközi verbunk és friss | Tks. |
| 21 | Takács Titanilla | Kárász Gergő | 2001 | 2000 | Somogyi lassú és friss csárdás | Tks. |
| 22 | Tóth Loretta | Száraz Alex | 2002 | 2003 | Vajdaszentiványi verbunk és forduló | Tks. |
| 13:30-13:50 I F J Ú S Á G I K O R O S Z T Á L Y (1996-1999) |
|||||||
| név | név | szül. | év | kötelező tánc | ZENE | ||
| 1 | 1 | Kovács Dániel | – | 1997 | – | Ócsárdi kanásztánc és sapkatánc | Tks. |
| 2 | 2 | Bausz Krisztina | Farkas Dominik | 1996 | 1998 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB |
| 3 | Illés Etelka | Fábián Norbert | 1999 | 1999 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 3 | 4 | Orsós Péter | (Balogh Viktória) | 1999 | 1998 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB |
| 5 | Sebestyén Nóra | Erős Tamás | 1999 | 2000 | Friss és verbunk (Zengővárkony, Hosszúhetény) | VRB | |
| 4 | 6 | Pohli Anna | Katona Bálint | 1998 | 2000 | Magyaregregyi friss és verbung | VRB |
| 5 | 7 | Ambrusz Erzsébet | Szabó Márton Zoltán | 1998 | 2000 | Bukovinai csárdás és silladri | CsZ. |
| 8 | Pech Janina | Somogyi Gergő | 1996 | 1997 | Bukovinai csárdás és silladri | CsZ. | |
| 6 | 9 | Balogh Viktória | Kertai Zoltán | 1998 | 1998 | Bukovinai silladri, csárdás és silladri | CsZ. |
| 7 | 10 | Prantner Zsuzsanna | Varga Ábel | 1999 | 1999 | Bukovinai silladri és ádámé | CsZ. |
| 14:00-15:00 F E L N Ő T T K O R O S Z T Á L Y (-1995) | |||||||
| név | név | szül. | év | kötelező tánc | zkr | ||
| 1 | 1 | Varga Dóra | Zugfil Richárd | 1993 | 1991 | Hosszúhetényi friss és verbunk | VRB |
| 2 | 2 | Katonáné Gunszt Andrea | Horváth Csaba | 1973 | 1974 | Hosszúhetényi lassú és friss csárdás | VRB |
| 3 | Kruzsely Cecilia | Schatl Zsolt | 1996 | 1990 | Hosszúhetényi lassú és friss csárdás | VRB | |
| 3 | 4 | Csokona Roland | – | 1988 | - | Hosszúhetényi verbunk | VRB |
| 4 | 5 | Csóka Ádám | (Szebeni Edit) | 1987 | 1987 | Magyaregregyi friss és verbung | VRB |
| 6 | Szalóki Dorina | Mészáros Dávid | 1994 | 1995 | Magyaregregyi friss és verbung | VRB | |
| 5 | 7 | Szalóki Petra | Ignácz György Krisztián | 1991 | 1994 | Magyaregregyi friss és verbung | VRB |
| 6 | 8 | Antal Csanád | – | 1981 | - | Magyaregregyi verbung | VRB |
| 7 | 9 | Bischoff Ádám | – | 1989 | - | Bukovinai silladri | CsZ. |
| 8 | 10 | Kató Hargita | Jakab Levente | 1998 | 1995 | Bukovinai ádámé, csárdás és silladri | CsZ. |
| 9 | 11 | Vargáné Dávid Mónika | Varga János | 1972 | 1970 | Bukovinai silladri, csárdás és gólyás | CsZ. |
| 10 | 12 | Ács Lászlóné | Ivánkovics Istvánné | 1949 | 1961 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB |
| 13 | Eismann Gyuláné | Eismann Gyula | 1961 | 1958 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB | |
| 11 | 14 | Bakonyi Anna | Pál Tiborné | 1961 | 1966 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB |
| 15 | Mező Gergő | Pál Gabriella | 1995 | 1990 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB | |
| 12 | 16 | Györök Anikó | (Eismann Gyula) | 1986 | 1958 | Kozármislenyi lassú és friss csárdás | VRB |
| 13 | 17 | Horváth Gáborné | Horváth Gábor | 1972 | 1972 | Kozármislenyi ugrós és friss csárdás | VRB |
| 18 | Stautz Emese | Stautz Imre | 1995 | 1991 | Kozármislenyi ugrós és friss csárdás | VRB | |
| 14 | 19 | Ujvári Emese | (Nagy Gábor) | 1988 | - | Dunafalvai csárdás és friss | Tks. |
| 15 | 20 | Bures Zsófia | Tóth Márton | 1988 | 1987 | Ócsárdi lassú és friss csárdás | Tks. |
| 16 | 21 | Ökrös Kata | (Vass Oszkár) | 1988 | - | Ócsárdi ugrós és friss csárdás | Tks. |
| 17 | 22 | Soós Evelin | Frim Adrián | 1995 | 1995 | Ormánsági lassú és friss csárdás | Tks. |
| 23 | Ruzsinszky Emma | Jusztin Levente | 1992 | 1994 | Ormánsági lassú és friss csárdás | Tks. | |
| 15:15-15:45 I F J Ú S Á G I K O R O S Z T Á L Y (1996-1999) |
||||||
| név | név | szül. | év | szab.vál.tánc | ZENE | |
| 1 | Ambrusz Erzsébet | Szabó Márton Zoltán | 1998 | 2000 | Szatmári friss csárdás | CsZ. |
| 2 | Illés Etelka | Fábián Norbert | 1999 | 1999 | Marosszéki forgatós | CsZ. |
| 3 | Sebestyén Nóra | Erős Tamás | 1999 | 2000 | Marosszéki forgatós | CsZ. |
| 4 | Prantner Zsuzsanna | Varga Ábel | 1999 | 1999 | Széki csárdás és sűrű tempó | CsZ. |
| 5 | Balogh Viktória | Kertai Zoltán | 1998 | 1998 | Nagyecsedi verbunk és friss | Tks. |
| 6 | Bausz Krisztina | Farkas Dominik | 1996 | 1998 | Magyarpalatkai korcsos | Tks. |
| 7 | Kovács Dániel | – | 1997 | – | Szanyi dus | Tks. |
| 8 | Orsós Péter | (Balogh Viktória) | 1999 | 1998 | Magyarsztbenedeki szegényes és pontozó | Tks. |
| 9 | Pech Janina | Somogyi Gergő | 1996 | 1997 | Sárpilisi lassú és friss csárdás | Tks. |
| 10 | Pohli Anna | Katona Bálint | 1998 | 2000 | Szilágysági lassú és ugrálós | Tks. |
| 15:45-17:00 F E L N Ő T T K O R O S Z T Á L Y (-1995) | ||||||
| név | név | szül. | év | szab.vál.tánc | ZENE | |
| 1 | Kató Hargita | Jakab Levente | 1998 | 1995 | Visai csárdás, szökős és korcsos | CsZ. |
| 2 | Bischoff Ádám | – | 1989 | – | Györgyfalvi legényes | HB. |
| 3 | Antal Csanád | – | 1981 | – | Mezőszopori korcsos | Tks. |
| 4 | Bakonyi Anna | Pál Tiborné | 1961 | 1966 | Bökönyi asszonycsárdás | Tks. |
| 5 | Bures Zsófia | Tóth Márton | 1988 | 1987 | Mérai csárdás és szapora | Tks. |
| 6 | Csóka Ádám | (Szebeni Edit) | 1987 | 1987 | Nyárádselyei csárdás és forduló | Tks. |
| 7 | Csokona Roland | – | 1988 | – | Magyarszentbenedeki pontozó | Tks. |
| 8 | Eismann Gyuláné | Eismann Gyula | 1961 | 1958 | Jászsági oláhos és friss csárdás | Tks. |
| 9 | Horváth Gáborné | Horváth Gábor | 1972 | 1972 | Bundásbokri lassú és friss csárdás | Tks. |
| 10 | Mező Gergő | Pál Gabriella | 1995 | 1990 | Szilágysági lassú és friss csárdás | Tks. |
| 11 | Ökrös Kata | (Vass Oszkár) | 1988 | 1974 | Ördöngösfüzesi táncok | Tks. |
| 12 | Ruzsinszky Emma | Jusztin Levente | 1992 | 1994 | Szilágysági tánok | Tks. |
| 13 | Soós Evelin | Frim Adrián | 1995 | 1995 | Somogyi táncok | Tks. |
| 14 | Stautz Emese | Stautz Imre | 1995 | 1991 | Kisszekeresi lassú és friss csárdás | Tks. |
| 15 | Szalóki Dorina | Mészáros Dávid | 1994 | 1995 | Haranglábi román táncok | Tks. |
| 16 | Szalóki Petra | Ignácz György Krisztián | 1991 | 1994 | Vajdaszentiványi cigánycsárdás és batuka | Tks. |
| 17 | Ujvári Emese | (Nagy Gábor) | 1988 | 1989 | Mérai csárdás és szapora | Tks. |
| 9:00-9:45 | Baranyai táncok próbája – gyermek korosztály | |||
| Hosszúhetényi friss és verbunk, 3-4x | 9:00-9:10 | VRB | ||
| Bukovinai táncok | 9:10-9:25 | Csurgó | ||
| Hosszúhetényi verbunk, 1-2x | 9:25-9:45 | VRB | ||
| Hosszúhetényi lassú és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Kozármislenyi lassú és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Magyaregregyi friss és verbung, 1-2x |
A délelőtt nagy részében a lenti baletteremben tudják próbálni a szabadon válálasztott táncokat az érintettek a Tenkes Zenekarral.
ifjúsági-felnőtt
| 12:20-13:20 | Baranyai táncok próbája – ifjúsági és felnőtt korosztály | |||
| Hosszúhetényi friss és verbunk, 2x | 12:20-12:50 | VRB | ||
| Hosszúhetényi lassú és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Hosszúhetényi verbunk, 1x | ||||
| Magyaregregyi friss és verbung, 2x | ||||
| Magyaregregyi verbung, 1x | ||||
| Kozármislenyi lassú és friss csárdás, 2x | ||||
| Kozármislenyi ugrós és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Bukovinai silladri, 1-2x | 12:50-13:05 | Csurgó | ||
| Bukovinai csárdás és silladri, 2x | ||||
| Bukovinai – egyéb | ||||
| Ócsárdi kanásztánc és sapkatánc, 1-2x | 13:05-13:20 | Tenkes | ||
| Ócsárdi lassú és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Ócsárdi ugrós és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Ormánsági lassú és friss csárdás, 1-2x | ||||
| Dunafalvai ugrós és friss csárdás, 1-2x |
EBÉD LEHETŐSÉG: 800 Ft-ért
(leves, sült csirkecomb, köret, savanyú)
a szomszédos TÁSI iskolában fogyasztva
Kérjük, aki igényli, kedd este 19:00-ig jelezze! (fizetés a helyszínen)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni