2018. március 24., szombat
Komlói Színház

A IV. Baranyai Szólótáncfesztivál részletes programja:
9:00-10:00
baranyai táncok próbája
| 09:00- | |
| magyaregregyi verbunk | VRB |
| magyaregregyi lassú és verbung 2x | VRB |
| bukovinai silladri 4x | VRB |
| hosszúhetényi friss és verbung 2x | VRB |
| hosszúhetényi lassú és friss csárdás | VRB |
| zengővárkonyi csárdás és verbung | VRB |
| kozármislenyi friss csárdás és ugrós | VRB |
| 09:40-10:00 | |
| ormánsági lassú és ugróscsárdás | S.Z. |
| szebényi táncok | S.Z. |
| ócsárdi kanász és sapka tánc | S.Z. |
| bukovinai csárdás, silladri | S.Z. |
| bukovinai silladri | S.Z. |
10:30-11:30
BARANYAI TÁNCOK BEMUTATÓJA
| név | név | szül. | év | BARANYAI TÁNC | zkr | |
| g y e r m e k k o r o s z t á l y | ||||||
| 1 | Czikla Zsolt | - | 2012 | - | magyaregregyi verbunk | Vrb |
| 2 | Gocsál Mátyás | Szabó Panna | magyaregregyi lassú és verbung | Vrb | ||
| Schváb Alexa | Kiss Virág | magyaregregyi lassú és verbung | ||||
| 3 | Horváth Imola | Török Orsolya | magyaregregyi lassú és verbung | Vrb | ||
| Kósa Benedek | Dicső Amina | magyaregregyi lassú és verbung | ||||
| 4 | Schuber Noel | Bocz Panna | magyaregregyi lassú és verbung | Vrb | ||
| 5 | Bleszák Léna | Simon Luca | bukovinai silladri | Vrb | ||
| Budaházy Szabolcs | Kirch Sára | bukovinai silladri | ||||
| 6 | Bakó Bence | - | bukovinai silladri | Vrb | ||
| Horváth Gyula | - | bukovinai silladri | ||||
| 7 | Polics Márkó | Fehér Bíbor | bukovinai silladri | Vrb | ||
| Beles Barnabás | Kirch Boróka | bukovinai silladri | ||||
| 8 | Bálint Norbert | Kugelmann Csenge | bukovinai silladri | Vrb | ||
| László Lénárd | Simon Luca (kísérő) | bukovinai silladri | ||||
| 9 | Schneider Alíz | Bakó Bence (kísérő) | bukovinai silladri | Vrb | ||
| Kugelmann Panna | Budaházy Szabolcs (kísérő) | bukovinai silladri | ||||
| 10 | Almayer Fanni | Polics Márkó (kísérő) | bukovinai silladri | Vrb | ||
| 11 | Cserveni Szabolcs | - | bukovinai silladri | S. z. | ||
| 12 | Zsoldos István | Takács Katalin | bukovinai silladri | S. z. | ||
| 13 | Pálfi Alíz | Orsós Dóra Anna | ormánsági lassú és ugróscsárdás | S. z. | ||
| Tamás Kata | Takács Noémi | ormánsági lassú és ugróscsárdás | ||||
| i f j ú s á g i k o r o s z t á l y | ||||||
| 14 | Honfi Zalán | Tóth Loretta | 2002 | 2000 | ormánsági lassú és ugróscsárdás | S. z. |
| 15 | Takács Botond | Takács Titanilla | 2003 | 2001 | bukovinai csárdás, silladri | S. z. |
| 16 | Mihályevics Attila | Balogh Viktória (kísérő) | 2000 | 1998 | bukovinai silladri | S. z. |
| 17 | Bakó Máté | Varga Enikő | bukovinai silladri | Vrb | ||
| 18 | Filótás Bence | Pálfi Sára | hosszúhetényi friss és verbung | Vrb | ||
| Szilágyi Máté | László Rebeka | hosszúhetényi friss és verbung | ||||
| 19 | Múth Ádám | Bleszák Tamara | hosszúhetényi verbung és friss | Vrb | ||
| f e l n ő t t k o r o s z t á l y | ||||||
| 20 | Frim Adrián | - | 1995 | - | ócsárdi kanász és sapka tánc | S. z. |
| 21 | Tóth Márton | Bures Zsófia | 1988 | 1987 | szebényi verbunk, lassú és friss csárdás | S. z. |
| 22 | Orsós Péter | - | 1999 | - | bukovinai silladri | S. z. |
| 23 | Farkas Dominik | Gáyer Nóra | 1998 | 1991 | bukovinai silladri | S. z. |
| 24 | Szendrői Bence | Emeneth Petra | 2001 | 1999 | zengővárkonyi csárdás és verbung | Vrb |
| 25 | Györök Anikó | Horváth Gábor (kísérő) | 1986 | - | kozármislenyi friss csárdás és ugrós | Vrb |
| 26 | Bánki András | Csiki Nikolett | 1996 | 1994 | hosszúhetényi lassú és friss csárdás | Vrb |
| 27 | Ignácz György Krisztián | Szalóki Petra | hosszúhetényi friss és verbung | Vrb | ||
11:30-13:00
szabadon-választott táncok próbája
(a műsor sorrendjében)
14:00-15:00
SZABADON-VÁLASZTOTT TÁNCOK BEMUTATÓJA
| név | név | szül. | év | szab.vál.tánc | zkr | |
| g y e r m e k k o r o s z t á l y | ||||||
| 1 | Almayer Fanni | Polics Márkó (kísérő) | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 2 | Bakó Bence | - | mezőszopori ponturi | S. z. | ||
| 3 | Beles Barnabás | Kirch Boróka | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 4 | Bleszák Léna | Simon Luca | ormánsági lassú és ugrós csárdás | S. z. | ||
| 5 | Budaházy Szabolcs | Kirch Sára | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 6 | Polics Márkó | Fehér Bíbor | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 7 | Schneider Alíz | Bakó Bence (kísérő) | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 8 | Zsoldos István | Takács Katalin | mezőpaniti csárdás és korcsos | S. z. | ||
| 9 | Kugelmann Panna | Budaházy Szabolcs (kísérő) | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| i f j ú s á g i k o r o s z t á l y | ||||||
| 10 | Bakó Máté | Varga Enikő | szilágysági lassú és ugrálós | S. z. | ||
| 11 | Filótás Bence | Pálfi Sára | mezőpaniti csárdás és korcsos | S. z. | ||
| 12 | Honfi Zalán | Tóth Loretta | 2002 | 2000 | rimóci lassú és friss csárdás | S. z. |
| 13 | Mihályevics Attila | Balogh Viktória (kísérő) | 2000 | 1998 | szászcsávási magyar csárdás, szökő | S. z. |
| 14 | Múth Ádám | Bleszák Tamara | mezőpaniti csárdás és korcsos | S. z. | ||
| 15 | Szilágyi Máté | László Rebeka | szilágysági lassú és ugrálós | S. z. | ||
| 16 | Takács Botond | Takács Titanilla | 2003 | 2001 | sárpilisi lassú és friss csárdás | S. z. |
| f e l n ő t t k o r o s z t á l y | ||||||
| 17 | Bánki András | Csiki Nikolett | 1996 | 1994 | nyárádsellyei forgatós | S. z. |
| 18 | Frim Adrián | - | 1995 | - | nyírségi oláhos | S. z. |
| 19 | Orsós Péter | - | 1999 | - | nagyecsedi cigánytáncok | S. z. |
| 20 | Tóth Márton | Bures Zsófia | 1988 | 1987 | nyárádmagyarósi forgatós és szöktető | S. z. |
| 21 | Ignácz György Krisztián | Szalóki Petra | györgyfalvi csárdás és szapora | S. z. | ||
| 22 | Farkas Dominik | Gáyer Nóra | 1998 | 1991 | felcsíki lassú és gyors csárdás | S. z. |
17:00
"Hopp hajnalig"
a Sárarany zenekar bukovinai lemezbemutató koncertje
kb. 18:00
GÁLA (értékelés, hagyományőrzők és díjazottak műsora)
19:00-
szakmai tanácskozás a zsűrivel
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni